各学院,各部门:
根据学校2023年2月17日《皇冠体育官网设立浙江树人学院分析测试基金的通知》,2023年第一批申请项目已经截止。经科研与社会合作处、资产与实验室管理处和分析测试中心联合评审,同意对以下项目进行资助,请各受到资助的项目负责人根据学校要求,用好资助经费,按时完成项目。
2023年度第一批分析测试基金资助项目 | ||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 资助金额 (元) | 备注 |
1 | 祝亚昕 | 除草剂甲氧咪草烟对大豆氮素积累影响的对映体选择性及作用机制 | 5000 | |
2 | 张胜男 | 抗生素和重金属复合作用对赤子爱胜蚓的毒性研究(重金属镉等) | 5000 | |
3 | 刘树仁 | 产前氯化石蜡暴露与妊娠结局的关系研究 | 5000 | |
4 | 盛颖霏 | 自来水管微塑料释放因素与人类健康的关系研究 | 5000 | |
5 | 郭子仪 | “新浙八味”之三叶青叶片化学成分及其抗氧化活性研究 | 5000 | |
6 | 钱鸣蓉 | 抗生素和重金属复合作用对赤子爱胜蚓的毒性研究(磺胺甲恶唑等) | 5000 | |
7 | 沈佟栋 | 异相催化臭氧氧化水中抗生素的中间体产物分析 | 5000 | |
8 | 柏珊珊 | 碳材料对不同形态全氟/多氟类新污染物的竞争吸附机制研究 | 5000 | |
9 | 陈芸 | 光电响应型纳米材料的合成及其在癌症早期诊疗中的应用 | 4000 | |
10 | 韩玉林 | 共价有机框架(COFs)材料与过二硫酸钠协同促进水体中抗生素诺氟沙星的降解研究 | 4000 | |
11 | 蒙秋妤 | 基于Epβ的近红外二区纳米探针在三阴性乳腺癌诊疗中的应用研究 | 4000 | |
12 | 合 计 | 52000 |
资产与实验室管理处
2023年4月12日